1 | 大阪樱花 | 0:1 | 名古屋鲸 | |
2 | 柏太阳神 | 2:3 | 鹿岛鹿角 | |
3 | 霍布罗 | (+1) | 2:4 | 奥丹斯 |
4 | 摩纳哥 | 0:4 | 布鲁日 | |
5 | 贝红星 | (+2) | 2:0 | 利物浦 |
6 | 韦甘比 | 0:3 | 牛津联 | |
7 | 温布登 | (-1) | 4:0 | 斯蒂文尼 |
8 | 吉灵汉姆 | 0:1 | 布莱克浦 | |
9 | 沃尔索尔 | 0:2 | 查尔顿 | |
10 | 曼斯菲德 | (-1) | 2:1 | 甘士比 |
11 | 诺茨郡 | 0:0 | 奥德汉姆 | |
12 | 马竞技 | (-1) | 2:0 | 多特 |
13 | 国米 | 1:1 | 巴萨 | |
14 | 热刺 | (-2) | 2:1 | 埃因霍温 |
15 | 那不勒斯 | 1:1 | 日尔曼 | |
16 | 沙尔克 | (-1) | 2:0 | 加拉塔萨 |
17 | 波尔图 | (-1) | 4:1 | 莫火车头 |
18 | 巴西佩洛 | 5:0 | 维拉诺瓦 | |
19 | 戈亚尼恩 | 2:2 | 奥瓦 | |
20 | 隆迪那 (PR) | (-1) | 4:2 | 克里西 |
21 | 萨本托 | 5:2 | 科里蒂巴 | |
22 | 庞特普雷 | (-2) | 1:0 | 伊图乌塔 |
23 | 费古埃伦 | 0:0 | 巴西瓜拉 | |
24 | 福塔雷萨 | (-1) | 1:1 | CSA |
25 | 瑞加塔斯 | (-1) | 2:0 | 尤文图德 |
26 | 帕桑度 | 4:3 | 欧斯特 | |
27 | 普日布拉 | 1:2 | 波希米亚 | |
28 | 莫陆军 | 1:2 | 罗马 | |
29 | 巴伦西亚 | (-1) | 3:1 | 年青人 |
30 | 桑德捷斯 | 1:1 | 埃斯比约 | |
31 | 本菲卡 | 1:1 | 阿贾克斯 | |
32 | 拜仁 | (-3) | 2:0 | 雅典AE |
33 | 曼城 | (-2) | 6:0 | 矿工 |
34 | 里昂 | 2:2 | 霍芬海姆 | |
35 | 比尔森 | (+2) | 0:5 | 皇马 |
36 | 尤文图斯 | (-1) | 1:2 | 曼联 |
37 | 独立队 | 4:0 | 圣马田 | |
38 | 巴拉竞技 | (-1) | 2:0 | 弗鲁米嫩 |
39 | 费内巴切 | 2:0 | 安德莱赫 | |
40 | 阿斯坦纳 | (-1) | 2:1 | 亚布洛内 |
41 | 快速 | (+1) | 0:0 | 比利亚雷 |
42 | 莫斯巴达 | 4:3 | 流浪者 | |
43 | 拉齐奥 | (-1) | 2:1 | 马赛 |
44 | 利马素尔 | (+1) | 2:3 | 法兰克福 |
45 | 亨克 | (-1) | 1:1 | 贝西克塔 |
46 | 马尔默 | (-1) | 1:1 | 萨普斯堡 |
47 | 阿卡沙 | (+2) | 2:3 | 塞维利亚 |
48 | 克拉斯诺 | (-1) | 2:1 | 标准列日 |
49 | 基辅迪纳 | 3:1 | 雷恩 | |
50 | 维迪奥顿 | 1:0 | 塞萨洛尼 | |
51 | 巴特 | (+2) | 0:1 | 切尔西 |
52 | 卢多戈德 | (-1) | 0:0 | AEK拉 |
53 | 勒沃库森 | (-2) | 1:0 | 苏黎世 |
54 | 凯尔特人 | (+1) | 2:1 | 莱比锡 |
55 | 罗森博格 | (+1) | 2:5 | 萨尔茨堡 |
56 | 斯拉维亚 | (-1) | 0:0 | 哥本哈根 |
57 | 波尔多 | 1:1 | 泽尼特 | |
58 | 萨格勒布 | (-2) | 3:1 | 泰拿华斯 |
59 | 阿森纳 | (-2) | 0:0 | 里斯本 |
60 | 沃斯卡拉 | 0:1 | 卡拉巴克 | |
61 | 奥林亚科 | (-2) | 5:1 | 迪德朗日 |
62 | 贝蒂斯 | 1:1 | AC米兰 | |
63 | 圣塔菲 | 0:2 | 巴兰青年 | |
64 | 西雅图 | (-1) | 2:1 | 波特兰 |
65 | 墨尔本城 | (-1) | 2:0 | 惠灵顿 |
66 | 图拉 | (-1) | 2:0 | 安郅马哈 |
67 | 马拉蒂亚 | 5:0 | 特拉布宗 | |
68 | 萨比利斯 | 2:2 | 斯拉斯科 | |
69 | 博雷斯拉 | (-1) | 0:0 | 杜卡拉 |
70 | 桑德豪森 | 0:0 | 杜伊斯堡 | |
71 | 帕德博恩 | 4:4 | 基尔高士 | |
72 | 布隆德比 | (-1) | 2:0 | 奥胡斯 |
73 | 拉夫尼特 | 1:1 | 马纳 | |
74 | 阿姆施泰 | 2:3 | 柏斯澄 | |
75 | FAC维也 | 0:0 | 维也业余 | |
76 | SV霍恩 | (+1) | 2:2 | 卡芬堡 |
77 | 列弗灵 | 4:1 | 瓦克蒂罗 | |
78 | 阿雅GF | (+1) | 2:1 | 特鲁瓦 |
79 | 欧塞尔 | (+1) | 0:0 | 尼奥尔 |
80 | 沙托鲁 | (+1) | 1:2 | 梅斯 |
81 | 克莱蒙特 | 3:0 | 奥尔良 | |
82 | 格勒诺布 | (-1) | 2:0 | 阿雅克肖 |
83 | 勒阿弗尔 | 3:2 | 索肖 | |
84 | 洛里昂 | 2:1 | 巴黎足球 | |
85 | 红星 | 0:3 | 贝兹尔 | |
86 | 阿尔B队 | 1:3 | 奥斯 | |
87 | 阿尔梅勒 | (-1) | 2:1 | 坎布尔 |
88 | 阿贾青年 | 4:0 | 尼美根 | |
89 | 罗达JC | (-1) | 3:0 | 海尔蒙特 |
90 | 登博思 | 2:1 | 特温特 | |
91 | 埃因FC | 1:2 | 特尔斯达 | |
92 | 瓦尔韦克 | 3:5 | 埃因青年 | |
93 | 福伦丹 | 3:2 | 马斯特 | |
94 | 鹿特丹斯 | (-2) | 4:2 | 乌德勒青 |
95 | 前进之鹰 | (-2) | 2:1 | 多德勒支 |
96 | 兹沃勒 | 2:3 | 威廉二世 | |
97 | 摩里伦斯 | 2:0 | 波尔蒂 | |
98 | CS卡拉 | (-1) | 1:1 | 舍佩斯 |
99 | 温特图尔 | 1:3 | 塞尔维特 | |
100 | 弗洛西尼 | (+1) | 1:1 | 佛罗伦萨 |
101 | 汉诺威 | 2:1 | 沃尔夫斯 | |
102 | 安特卫普 | (-1) | 2:0 | 奥斯坦德 |
103 | 施切钦波 | 2:1 | 华沙 | |
104 | 梅赫伦 | 2:1 | 圣吉罗斯 | |
105 | 鲁瑟拉勒 | 0:4 | 奥德赫维 | |
106 | 洛默尔 | 1:2 | 维吉克 | |
107 | 蒂比兹 | 2:0 | 韦斯特鲁 | |
108 | 列特 | 1:3 | 帕兴苏柏 | |
109 | 里尔 | (-1) | 0:0 | 斯特拉斯 |
110 | 谢菲尔德 | (-1) | 0:0 | 谢周三 |
111 | 阿伯丁 | 1:0 | 希伯尼安 | |
112 | 莱万特 | 1:3 | 皇家社会 | |
113 | 佩鲁贾 | 2:1 | 克罗托内 | |
114 | 塞图巴尔 | 2:1 | 费伦斯 | |
115 | 维拉诺瓦 | 3:1 | 费古埃伦 | |
116 | 塔勒瑞斯 | 0:0 | 阿度斯维 | |
117 | 尤文图德 | 0:1 | 庞特普雷 | |
118 | 伊图乌塔 | 0:1 | 巴西佩洛 | |
119 | 科里蒂巴 | 1:0 | 戈亚斯 | |
120 | 图库曼竞 | 2:1 | 罗萨里奥 | |
121 | 维拉克鲁 | 2:2 | 克雷塔罗 | |
122 | 阿特拉斯 | 0:0 | 帕丘卡 | |
124 | 水原三星 | 3:3 | 蔚山现代 | |
125 | 江原FC | 2:3 | 仁川联队 | |
138 | 西悉流浪 | 2:2 | 布里斯狮 | |
139 | 庆南FC | 1:2 | 浦项制铁 | |
140 | 济州联队 | (+1) | 0:0 | 全北现代 |
142 | 纽卡斯尔 | 1:1 | 悉尼FC | |
145 | 埃祖姆B | 2:1 | 哥兹塔比 | |
146 | 科尼亚 | (-1) | 2:0 | 安卡拉 |
147 | 乌拉尔 | 2:1 | 加索维卡 | |
148 | 佩纳菲尔 | 1:0 | 本菲卡B | |
149 | 克拉斯诺 | 2:0 | 坦波夫斯 | |
152 | 科隆 | (-1) | 8:1 | 德累斯顿 |
153 | 圣保利 | 1:1 | 海登海姆 | |
154 | 奥厄 | 1:3 | 汉堡 | |
155 | FC利沃夫 | 1:1 | D.奥林 | |
156 | 巴利亚多 | 0:0 | 埃瓦尔 | |
159 | 里泽斯堡 | 1:2 | 布犹高斯 | |
160 | 卡维纳 | (+1) | 1:3 | 布斯巴达 |
161 | 阿斯特拉 | (-1) | 1:2 | CS雅西 |
162 | 苏维埃翼 | 1:2 | 格罗兹尼 | |
163 | 前进斯太 | 2:1 | 奥地利克 | |
164 | 都灵 | (-1) | 1:2 | 帕尔马 |
166 | 尼坦耶马 | (-1) | 0:1 | 马卡比迪 |
167 | 阿斯科利 | 2:3 | 帕多瓦 | |
168 | 卡皮 | 2:2 | 班尼云度 | |
169 | 克雷蒙尼 | (-1) | 1:0 | 利沃诺 |
170 | 萨勒尼塔 | 1:0 | 斯佩齐亚 | |
173 | 霍芬海姆 | (-1) | 2:1 | 奥格斯堡 |
174 | 不莱梅 | 1:3 | 门兴 | |
175 | 弗赖堡 | 1:3 | 美因茨 | |
176 | 杜塞尔多 | 4:1 | 柏林赫塔 | |
177 | 纽伦堡 | 0:2 | 斯图加特 | |
179 | 波斯波利 | 0:0 | 鹿岛鹿角 | |
184 | 伯明翰 | (-1) | 3:3 | 赫尔城 |
185 | 布莱克本 | (-1) | 1:1 | 罗瑟汉姆 |
186 | 博尔顿 | 0:1 | 斯旺西 | |
187 | 布里斯 | 0:1 | 普雷斯顿 | |
188 | 德比郡 | 0:3 | 维拉 | |
189 | 米德尔斯 | (-1) | 2:0 | 维冈竞技 |
190 | 诺维奇 | (-1) | 4:3 | 米尔沃尔 |
191 | 诺丁汉森 | 0:0 | 斯托克城 | |
192 | 巡游者 | 3:2 | 布伦特 | |
193 | 雷丁 | 2:2 | 伊普斯维 | |
194 | 阿克灵顿 | (-1) | 1:0 | 科切斯 |
195 | 巴恩斯利 | (-2) | 4:0 | 诺茨郡 |
196 | 克鲁 | 0:1 | 卡利斯 | |
197 | 埃克塞特 | 2:3 | 布莱克浦 | |
198 | 甘士比 | (+1) | 3:1 | 米尔顿 |
199 | 林肯城 | (-1) | 3:2 | 北安普顿 |
200 | 卢顿 | (-1) | 2:0 | 韦甘比 |
201 | 牛津联 | (-1) | 0:0 | 格连森林 |
202 | 普利茅斯 | 1:0 | 斯蒂文尼 | |
203 | 斯坎索普 | 2:1 | 保顿艾尔 | |
204 | 南安联 | (-1) | 1:1 | 克拉雷 |
205 | 沃尔索尔 | 3:2 | 考文垂 | |
222 | 丹斯那切 | (-1) | 2:0 | 黑海人 |
223 | 佐里亚 | (-1) | 2:1 | 卡帕提 |
224 | 法伦斯 | 2:2 | 甘马雷斯 | |
225 | 维塞乌 | 1:0 | 马弗拉 | |
226 | 卡迪斯 | (-1) | 2:0 | 雷乌斯 |
228 | 赫塔菲 | 0:1 | 巴伦西亚 | |
229 | 拉里萨 | 2:0 | 帕斯基安 | |
230 | 艾维斯 | 2:1 | 里奥阿维 | |
231 | 比兰尼塞 | 0:0 | 博阿维斯 | |
233 | 罗斯托夫 | 0:0 | 莫迪纳摩 | |
234 | 斯洛瓦科 | 0:1 | 利贝雷茨 | |
235 | 开塞利 | 0:3 | 加拉塔萨 | |
236 | 维托鲁康 | (-1) | 0:0 | 康戈迪亚 |
237 | 瓦克蒂罗 | 1:0 | 阿尔塔奇 | |
238 | 林茨 | (-2) | 5:1 | 阿德米拉 |
239 | 格拉茨 | (-1) | 0:0 | 圣珀尔滕 |
240 | 海法 | (+1) | 0:2 | 比尼叶胡 |
241 | 特夏普尔 | 0:0 | 拉那那夏 | |
242 | 沙夫豪森 | (-1) | 3:2 | 基亚索 |
243 | 史柏 | 2:2 | 卡利亚里 | |
244 | 科森察 | 2:3 | 莱切 | |
245 | 沙勒罗瓦 | 2:1 | 布鲁日 | |
247 | 艾斯马度 | 2:3 | 奥萨苏纳 | |
248 | 卢戈 | 0:1 | 艾科坎 | |
249 | 克桑西 | 0:1 | 帕尼奥尼 | |
250 | 莱瓦贾科 | 2:1 | 克雷迪 | |
252 | 多特 | 3:2 | 拜仁 | |
253 | 马竞技 | (-1) | 3:2 | 毕尔巴鄂 |
254 | 西布朗 | 4:1 | 利兹联 | |
256 | 兵工厂 | 0:3 | 阿拉卡森 | |
257 | 国民队 | 1:0 | 马里迪莫 | |
260 | 哈迪拉 | (-1) | 1:2 | 海法马卡 |
263 | 克鲁日 | (-2) | 0:0 | 克勒拉希 |
268 | 欧本 | 1:4 | 圣图尔登 | |
269 | 聚尔特 | (-1) | 2:0 | 洛克伦 |
276 | 拉科鲁尼 | (-1) | 4:0 | 奧维多 |
277 | 埃尔切 | 0:0 | 拉斯帕尔 | |
278 | 热那亚 | (+1) | 1:2 | 那不勒斯 |
279 | 色格拉布 | 2:0 | 华斯兰德 | |
281 | 赫罗纳 | 0:0 | 莱加内斯 | |
283 | 博卡青年 | 2:2 | 河床 | |
284 | 坎尔托塔 | 1:2 | 智利大学 | |
285 | 波尔图 | (-1) | 1:0 | 布拉加 |
290 | 蓝十字 | (-1) | 2:1 | 罗伯士 |
291 | 科隆竞技 | 1:1 | 拉普大学 | |
292 | 利昂 | 0:1 | 瓜达拉哈 | |
293 | 塔格雷斯 | (-1) | 6:1 | 普埃布拉 |
294 | 拿加沙 | 1:1 | 蒙特瑞 | |
295 | 提华纳 | 2:3 | 莫雷利亚 | |
299 | 首尔FC | 3:2 | 全南天龙 | |
300 | 大邱FC | 0:0 | 尚州尚武 | |
310 | 阿德莱德 | 0:2 | 珀斯光荣 | |
311 | 墨本胜利 | (-1) | 4:1 | 中央海岸 |
312 | 奥卢斯特 | 1:1 | 华登斯 | |
313 | 布尔萨体 | 1:2 | 卡斯帕萨 | |
314 | 阿拉维斯 | (-1) | 2:1 | 韦斯卡 |
315 | 格拉纳达 | (-1) | 0:0 | 努曼西亚 |
316 | FK乌法 | 2:0 | 莫斯巴达 | |
319 | 埃斯托 | 1:0 | 费雷拉 | |
320 | 亚特兰大 | 4:1 | 国米 | |
331 | 柏林联 | (-1) | 4:0 | 菲尔特 |
332 | 因戈尔斯 | 1:1 | 比勒费尔 | |
333 | 马格德堡 | 2:3 | 雷根斯堡 | |
334 | 罗兰法斯 | 3:1 | 锡尔克堡 | |
335 | 提斯特德 | 0:1 | 阿玛盖尔 | |
336 | 利恩比 | 1:3 | 腓特烈西 | |
337 | 纳斯特维 | 1:1 | 哈维德夫 | |
338 | 罗斯基德 | 4:1 | 靴尔科治 | |
339 | 曼斯菲德 | 1:1 | 查尔顿 | |
340 | 雅典AE | (-1) | 0:2 | 阿特罗米 |
342 | 欧帕瓦 | 2:1 | 奥斯特拉 | |
343 | 克拉斯诺 | (-1) | 3:0 | 叶尼塞 |
344 | 喀山鲁宾 | 0:0 | 莫火车头 | |
345 | 马特斯堡 | (-1) | 1:2 | 哈特堡格 |
346 | 沃尔贝格 | 3:1 | 快速 | |
349 | 安德莱赫 | 2:0 | 根特 | |
350 | 克伦斯 | 1:1 | 洛桑竞技 | |
352 | 切沃 | 2:2 | 博洛尼亚 | |
353 | 恩波利 | 2:1 | 乌迪内斯 | |
354 | 罗马 | (-1) | 4:1 | 桑普多利 |
355 | 布雷西亚 | 4:2 | 维罗纳 | |
356 | 希塔德拉 | 3:2 | 威尼斯 | |
365 | 亚布洛内 | (-1) | 3:1 | 波希米亚 |
366 | 比尔森 | (-2) | 1:1 | 普日布拉 |
367 | 特普利斯 | 0:0 | 奥洛莫茨 | |
368 | 飓风队 | 2:1 | 戈多伊克 | |
369 | 阿劳 | (-1) | 3:0 | 瑞普斯威 |
371 | 莱比锡 | (-1) | 3:0 | 勒沃库森 |
372 | 维尔港 | (+1) | 1:2 | 桑德兰 |
376 | 苏黎世 | 1:2 | 锡昂 | |
377 | 纳沙泰尔 | 2:3 | 草蜢 | |
378 | 阿鲁卡 | 2:0 | 雷克索斯 | |
379 | 布拉加B | 0:1 | 科英布拉 | |
380 | 费马利卡 | (-1) | 2:1 | 科维良 |
381 | 波尔图B | 2:1 | 幸运谷 | |
382 | 贝伦新罗 | 2:0 | 阿尔梅利 | |
384 | 吉马良斯 | (-1) | 2:0 | 辛达卡拉 |
385 | 费内巴切 | (-1) | 2:0 | 阿兰亚士 |
387 | 基辅迪纳 | (-2) | 4:0 | 伊利捷维 |
388 | 瓦杜兹 | 0:2 | 韦尔 | |
389 | 巴萨 | (-2) | 3:4 | 贝蒂斯 |
390 | 塞萨洛尼 | (-2) | 2:1 | 帕纳多里 |
391 | 赫曼施塔 | 1:1 | 博托沙尼 | |
395 | 安塔利亚 | 1:2 | 阿卡沙 | |
396 | 维也纳 | (+1) | 0:2 | 萨尔茨堡 |
397 | 莫陆军 | 2:0 | 泽尼特 | |
398 | 斯拉维亚 | (-2) | 3:1 | 兹林 |
399 | 独立队 | (-1) | 2:1 | 贝尔格 |
402 | 马洛卡 | (-1) | 3:0 | 科尔多瓦 |
403 | 希洪竞技 | 2:2 | 马拉加 | |
412 | 萨索洛 | 1:1 | 拉齐奥 | |
413 | 法兰克福 | 3:0 | 沙尔克 | |
414 | 科特赖克 | 0:2 | 标准列日 | |
417 | 拉米亚 | 0:0 | 特里波利 | |
418 | 奥林亚科 | (-1) | 1:1 | 帕纳辛纳 |
419 | 巴列卡诺 | 2:2 | 比利亚雷 | |
420 | 塞维利亚 | (-1) | 2:1 | 西班牙人 |
421 | 唐迪拉 | (+2) | 1:3 | 本菲卡 |
422 | 沃斯卡拉 | (+2) | 0:2 | 矿工 |
423 | 贝西克塔 | (-2) | 1:2 | 锡瓦斯 |
424 | 托卢卡 | 0:1 | 普马斯 | |
425 | 谢莫纳 | (+1) | 1:2 | 特拉维夫 |
426 | 拉普体操 | 0:3 | 竞技 | |
427 | 特内里费 | (-1) | 0:0 | 阿尔巴塞 |
432 | 匹卢维兹 | (+2) | 0:0 | 亨克 |
433 | 布加迪 | 1:1 | 布加勒星 | |
435 | 比达耶路 | 2:3 | 贝尔谢 | |
436 | AC米兰 | (+1) | 0:2 | 尤文图斯 |
437 | 塞尔塔 | (+1) | 2:4 | 皇马 |
439 | 巴勒莫 | (-1) | 3:0 | 佩斯卡 |
440 | 堪萨斯城 | (-1) | 4:2 | 盐湖城 |
441 | 里斯本 | (-2) | 2:1 | 查维斯 |
442 | 班菲尔德 | 0:0 | 拉努斯 | |
444 | 亚特兰大 | (-1) | 3:1 | 纽约城F |
445 | 萨斯菲 | 0:0 | 圣洛伦索 | |
446 | 拉古纳 | 1:1 | 墨美洲 | |
447 | 纽约红牛 | (-1) | 3:0 | 哥伦布 |
448 | 阿波罗迈 | (+1) | 1:2 | 阿里斯 |
449 | 比利希尔 | 1:3 | 维堡 | |
450 | 沙克尼 | 4:3 | 阿舒多 | |
451 | 加斯梅登 | (-1) | 2:0 | 沃伦塔利 |
452 | 波鸿 | 1:0 | 达姆斯塔 | |
454 | 塔拉戈纳 | 1:3 | 萨拉戈萨 | |
455 | 奥利维伦 | 3:0 | 华森 | |
457 | 老虎竞技 | 2:1 | 阿青年 | |
458 | 帕特罗纳 | 3:3 | 圣马田 | |
459 | 纽维男孩 | 0:0 | 防卫者 |
1 | 墨尔本城 | (-1) | 2:0 | 惠灵顿 |
2 | 新加坡 | (+1) | 1:0 | 印尼 |
3 | 图拉 | (-1) | 2:0 | 安郅马哈 |
4 | 桑德豪森 | (-1) | 0:0 | 杜伊斯堡 |
5 | 帕德博恩 | (-1) | 4:4 | 基尔高士 |
6 | 欧塞尔 | (-1) | 0:0 | 尼奥尔 |
7 | 克莱蒙特 | (-1) | 3:0 | 奥尔良 |
8 | 洛里昂 | (-1) | 2:1 | 巴黎足球 |
9 | 格勒诺布 | (-1) | 2:0 | 阿雅克肖 |
10 | 沙托鲁 | (+1) | 1:2 | 梅斯 |
11 | 红星 | (-1) | 0:3 | 贝兹尔 |
12 | 勒阿弗尔 | (-1) | 3:2 | 索肖 |
13 | 阿雅GF | (+1) | 2:1 | 特鲁瓦 |
14 | 兹沃勒 | (-1) | 2:3 | 威廉二世 |
15 | 登博思 | (+1) | 2:1 | 特温特 |
16 | 埃因FC | (-1) | 1:2 | 特尔斯达 |
17 | 福伦丹 | (-1) | 3:2 | 马斯特 |
18 | 前进之鹰 | (-1) | 2:1 | 多德勒支 |
19 | 阿贾青年 | (-1) | 4:0 | 尼美根 |
20 | 阿尔B队 | (-1) | 1:3 | 奥斯 |
21 | 瓦尔韦克 | (-1) | 3:5 | 埃因青年 |
22 | 罗达JC | (-1) | 3:0 | 海尔蒙特 |
23 | 鹿特丹斯 | (-2) | 4:2 | 乌德勒青 |
24 | 阿尔梅勒 | (-1) | 2:1 | 坎布尔 |
25 | 摩里伦斯 | (-1) | 2:0 | 波尔蒂 |
26 | 汉诺威 | (+1) | 2:1 | 沃尔夫斯 |
27 | 弗洛西尼 | (+1) | 1:1 | 佛罗伦萨 |
28 | 安特卫普 | (-1) | 2:0 | 奥斯坦德 |
29 | 谢菲尔德 | (-1) | 0:0 | 谢周三 |
30 | 里尔 | (-1) | 0:0 | 斯特拉斯 |
31 | 阿伯丁 | (-1) | 1:0 | 希伯尼安 |
32 | 莱万特 | (+1) | 1:3 | 皇家社会 |
33 | 塞图巴尔 | (-1) | 2:1 | 费伦斯 |
34 | 塔勒瑞斯 | (-1) | 0:0 | 阿度斯维 |
35 | 图库曼竞 | (-1) | 2:1 | 罗萨里奥 |
36 | 维拉克鲁 | (+1) | 2:2 | 克雷塔罗 |
37 | 阿特拉斯 | (+1) | 0:0 | 帕丘卡 |
2018-2019墨联第16轮 赛事规则 |
![]() |
维拉克鲁当前排名:18 |
2.923.212.31 1.80受平/半2.00 |
克雷塔罗当前排名:10 |
![]() |
比赛时间:2018-11-10 09:00 | |||||
两队交往战绩
全部赛事
全部场地
近10场
|
||||||||||||||
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
平均欧赔
终赔
|
胜负 |
亚盘
终盘
|
盘路 | 大小 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胜 | 平 | 负 | 主水 | 盘口 | 客水 | |||||||||
墨联 | 2018-11-10 09:00 | 维拉克鲁 | 2:2 | 克雷塔罗 | 2:0 | 2.92 | 3.21 | 2.31 | 平 | 1.80 | 受让平手/半球 | 2.00 | 赢 | 大 |
墨联 | 2018-02-04 07:00 | 克雷塔罗 | 0:1 | 维拉克鲁 | 0:1 | 1.93 | 3.12 | 4.01 | 胜 | 1.94 | 半球 | 1.86 | 赢 | 小 |
墨联 | 2017-08-20 08:00 | 维拉克鲁 | 1:1 | 克雷塔罗 | 1:0 | 2.53 | 3.12 | 2.68 | 平 | 1.84 | 平手 | 1.96 | 走 | 小 |
墨联 | 2017-01-07 11:00 | 维拉克鲁 | 1:0 | 克雷塔罗 | 0:0 | 2.78 | 3.19 | 2.42 | 胜 | 2.20 | 平手 | 1.60 | 赢 | 小 |
墨联 | 2016-07-17 06:00 | 克雷塔罗 | 2:0 | 维拉克鲁 | 0:0 | 1.91 | 3.37 | 3.78 | 负 | 1.80 | 半球 | 2.00 | 输 | 小 |
墨联 | 2016-02-06 09:30 | 克雷塔罗 | 2:1 | 维拉克鲁 | 1:1 | 1.89 | 3.36 | 3.85 | 负 | 1.90 | 半球 | 1.90 | 输 | 大 |
墨联 | 2015-08-15 08:30 | 维拉克鲁 | 2:2 | 克雷塔罗 | 2:2 | 2.29 | 3.20 | 2.93 | 平 | 2.00 | 平手/半球 | 1.80 | 输 | 大 |
墨联 | 2015-05-18 09:00 | 维拉克鲁 | 2:2 | 克雷塔罗 | 0:1 | 2.17 | 3.10 | 3.21 | 平 | 1.96 | 平手/半球 | 1.84 | 输 | 大 |
墨联 | 2015-05-15 08:00 | 克雷塔罗 | 2:1 | 维拉克鲁 | 1:1 | 2.07 | 3.12 | 3.46 | 负 | 1.70 | 平手/半球 | 2.10 | 输 | 大 |
墨联 | 2015-02-07 10:30 | 维拉克鲁 | 1:1 | 克雷塔罗 | 0:0 | 2.44 | 2.98 | 2.89 | 平 | 2.08 | 平手/半球 | 1.72 | 输 | 小 |
墨联 | 2014-08-16 08:30 | 克雷塔罗 | 0:0 | 维拉克鲁 | 0:0 | 2.00 | 3.19 | 3.60 | 平 | 1.64 | 平手/半球 | 2.16 | 赢 | 小 |
维拉克鲁
全部赛事
全部场地
近10场
全部对手
|
||||||||||||||
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
平均欧赔
终赔
|
胜负 |
亚盘
终盘
|
盘路 | 大小 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胜 | 平 | 负 | 主水 | 盘口 | 客水 |
克雷塔罗
全部赛事
全部场地
近10场
全部对手
|
||||||||||||||
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
平均欧赔
终赔
|
胜负 |
亚盘
终盘
|
盘路 | 大小 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胜 | 平 | 负 | 主水 | 盘口 | 客水 |
更新时间 | 时间 | 胜 | 平 | 负 |
---|
更新时间 | 时间 | 水位 | 盘口 | 水位 |
---|
二队数据对比分析
全部赛事
近6场
全部对手
|
||||||||||||||
球队 | 总进球 | 总失球 | 净胜球 | 场均进球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 主场进球 | 主场失球 | 主场净胜球 | 主场均进球 | 主场胜率 | 主场平率 | 主场负率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客场进球 | 客场失球 | 客场净胜球 | 客场均进球 | 客场胜率 | 客场平率 | 客场负率 |
版权所有:杭州大彩网络科技有限公司 增值电信业务经营许可证ICP : 浙B2-20100410 浙ICP备11020487号
客服热线:400-826-5536 客服邮箱:kefu@dacai.com