1 | 班尼云度 | 1:0 | 希塔德拉 | |
2 | 沃伦塔利 | 2:0 | 赫曼施塔 | |
3 | 斯拉斯科 | (-1) | 0:1 | 马特斯 |
4 | 博洛尼亚 | (-1) | 3:0 | 克罗托内 |
5 | 谢莫纳 | 0:2 | 比尼叶胡 | |
6 | 布加迪 | 0:3 | 克鲁日 | |
7 | 亚眠 | 0:2 | 摩纳哥 | |
8 | 尼斯 | 0:0 | 昂热 | |
9 | 沙克尼 | 0:2 | 海法马卡 | |
10 | 特拉维夫 | (-1) | 4:0 | 阿舒多 |
11 | 赫塔菲 | (-2) | 5:1 | 科尔多瓦 |
12 | 海法 | 4:4 | 贝尔谢 | |
13 | 埃克塞特 | 0:2 | 皮特堡联 | |
14 | 巴列卡诺 | 0:1 | 莱加内斯 | |
15 | 阿尔卡 | 0:2 | 乔治罗尼 | |
16 | 奥德赫维 | 1:2 | 洛默尔 | |
17 | 科特赖克 | 1:0 | 聚尔特 | |
18 | 根特 | (-2) | 3:0 | 维吉克 |
19 | 桑普多利 | (-1) | 2:1 | 史柏 |
20 | 阿克灵顿 | 2:2 | 林肯城 | |
21 | 剑桥联 | 1:1 | 北安普顿 | |
22 | 切尔滕 | 1:1 | 纽波特郡 | |
23 | 曼斯菲德 | 0:1 | 伯利 | |
24 | 桑德兰 | (-1) | 2:0 | 诺茨郡 |
26 | 布莱顿 | 3:1 | 水晶宫 | |
27 | 西汉姆联 | (-1) | 3:1 | 加的夫城 |
28 | 沃特福德 | (+2) | 1:2 | 曼城 |
30 | 贝兹尔 | 0:3 | 格勒诺布 | |
31 | 勒阿弗尔 | 2:1 | 沙托鲁 | |
32 | 朗斯 | 2:1 | 布雷斯特 | |
33 | 梅斯 | (-1) | 2:0 | 红星 |
34 | 尼奥尔 | (-1) | 1:0 | 瓦朗谢纳 |
35 | 巴黎足球 | (-1) | 3:0 | 克莱蒙特 |
36 | 索肖 | 2:0 | 阿雅GF | |
37 | 特鲁瓦 | 3:2 | 奥尔良 | |
38 | 蒙彼利埃 | 0:1 | 里尔 | |
39 | 西班牙人 | (-1) | 1:0 | 卡迪斯 |
40 | 仙台维加 | 3:2 | 山形山神 | |
41 | 浦和红钻 | 1:0 | 鹿岛鹿角 | |
42 | 蔚山现代 | (-1) | 1:2 | 大邱FC |
43 | 加斯梅登 | 2:2 | 维托鲁康 | |
44 | 莫火车头 | 1:0 | 喀山鲁宾 | |
45 | 克拉斯诺 | (-1) | 2:2 | 罗斯托夫 |
46 | 莫斯巴达 | (-1) | 1:1 | 乌拉尔 |
47 | 斯塔贝克 | 1:0 | 奥勒松 | |
48 | 哈迪拉 | 0:0 | 拉那那夏 | |
49 | 波尔多 | 3:2 | 圣埃蒂安 | |
50 | 卡昂 | 1:2 | 尼姆 | |
51 | 第戎 | 2:1 | 甘冈 | |
52 | 里昂 | (-1) | 0:2 | 雷恩 |
53 | 南特 | 3:2 | 马赛 | |
54 | 兰斯 | 0:1 | 图卢兹 | |
55 | 北西兰 | (-1) | 0:1 | 文德斯尔 |
56 | 舍佩斯 | 4:2 | 布加勒星 | |
57 | 马卡比迪 | 0:0 | 特夏普尔 | |
58 | 赫罗纳 | 2:1 | 阿拉维斯 | |
59 | 匹卢维兹 | 2:2 | 奥斯坦德 | |
60 | 比达耶路 | 1:1 | 尼坦耶马 | |
61 | 罗奇代尔 | (-1) | 2:0 | 奥德汉姆 |
62 | 什鲁斯伯 | 2:1 | 沃尔索尔 | |
63 | 皇家社会 | (-1) | 2:0 | 塞尔塔 |
64 | 比利亚雷 | (-2) | 8:0 | 阿尔梅利 |
65 | 梅赫伦 | 2:0 | 洛克伦 | |
66 | 沙勒罗瓦 | (+1) | 1:3 | 亨克 |
67 | 切沃 | 1:2 | 卡利亚里 | |
68 | 卢顿 | (-1) | 1:1 | 南安联 |
69 | 邓迪 | 4:0 | 哈密尔顿 | |
70 | 希伯尼安 | (-2) | 2:2 | 圣米伦 |
71 | 基马诺克 | 2:0 | 利云斯顿 | |
72 | 马瑟韦尔 | (+2) | 1:1 | 凯尔特人 |
73 | 流浪者 | (-1) | 0:1 | 阿伯丁 |
74 | 圣约翰 | 2:2 | 哈茨 | |
75 | 伯恩利 | (+2) | 1:3 | 利物浦 |
76 | 埃弗顿 | (-1) | 1:1 | 纽卡斯尔 |
77 | 富勒姆 | 1:1 | 莱切斯特 | |
78 | 狼队 | (+1) | 2:1 | 切尔西 |
79 | 曼联 | 2:2 | 阿森纳 | |
80 | 热刺 | (-2) | 3:1 | 南安普顿 |
81 | 斯特拉斯 | (+2) | 1:1 | 日尔曼 |
82 | 本菲卡 | (-2) | 2:0 | 费雷拉 |
83 | 巴利亚多 | (-1) | 2:1 | 马洛卡 |
84 | 巴兰青年 | 1:1 | 巴拉竞技 | |
85 | 釜山偶像 | 1:3 | 首尔FC | |
86 | 莱万特 | (-2) | 2:0 | 卢戈 |
87 | 克勒拉希 | 1:2 | 阿斯特拉 | |
88 | 博托沙尼 | 1:2 | CS雅西 | |
89 | 韦斯卡 | 0:4 | 毕尔巴鄂 | |
90 | 埃瓦尔 | (-1) | 2:2 | 希洪竞技 |
91 | 康戈迪亚 | (+1) | 1:3 | CS卡拉 |
92 | 法伦斯 | 0:1 | 本菲卡B | |
93 | 罗萨里奥 | 1:1 | 拉普体操 | |
94 | 西悉流浪 | (-1) | 2:0 | 中央海岸 |
95 | 伊利捷维 | (+2) | 0:3 | 矿工 |
96 | 卢宾扎格 | 2:2 | 皮亚斯特 | |
97 | 阿兰亚士 | (+1) | 0:0 | 贝西克塔 |
98 | 杜卡拉 | (-1) | 1:2 | 普日布拉 |
99 | 兹林 | 0:2 | 比尔森 | |
100 | 汉堡 | (-1) | 1:0 | 帕德博恩 |
101 | 雷根斯堡 | (+1) | 1:3 | 科隆 |
102 | 福图纳 | 0:3 | 阿尔克马 | |
103 | 米迪兰特 | (-1) | 3:0 | 奥丹斯 |
104 | 阿贾青年 | (-1) | 1:0 | 奥斯 |
105 | 罗达JC | (-1) | 2:2 | 多德勒支 |
106 | 登博思 | 3:2 | 尼美根 | |
107 | 前进之鹰 | (-1) | 1:0 | 海尔蒙特 |
108 | 埃因FC | 0:0 | 乌德勒青 | |
109 | 瓦尔韦克 | 3:1 | 马斯特 | |
110 | 福伦丹 | 1:2 | 特温特 | |
111 | 鹿特丹斯 | (-1) | 6:1 | 阿尔梅勒 |
112 | 阿劳 | (-1) | 3:1 | 瓦杜兹 |
113 | 不莱梅 | (-1) | 3:1 | 杜塞尔多 |
114 | 尤文图斯 | (-1) | 1:0 | 国米 |
115 | 华斯兰德 | (+1) | 2:1 | 布鲁日 |
116 | 鲁瑟拉勒 | 3:1 | 奥德赫维 | |
117 | 莱克普斯 | (-1) | 2:0 | 斯拉斯科 |
118 | 摩纳哥 | 1:1 | 尼斯 | |
119 | 埃因霍温 | (-2) | 6:0 | 精英 |
120 | 艾尔联 | (-1) | 2:3 | 伊凡尼斯 |
121 | 莱加内斯 | 1:1 | 赫塔菲 | |
122 | 西布朗 | 2:2 | 维拉 | |
123 | 特内里费 | 0:0 | 艾斯马度 | |
124 | 佩斯卡 | (-1) | 2:0 | 卡皮 |
125 | 波尔图 | (-2) | 4:1 | 波尔蒂 |
126 | 圣马田 | 0:3 | 纽维男孩 | |
127 | 大邱FC | 3:0 | 蔚山现代 | |
128 | 磐田喜悦 | 2:0 | 东京绿茵 | |
129 | 悉尼FC | (-2) | 1:3 | 惠灵顿 |
130 | 墨本胜利 | (-1) | 2:0 | 阿德莱德 |
131 | 苏维埃翼 | 1:0 | 罗斯托夫 | |
132 | 锡瓦斯 | 2:0 | 哥兹塔比 | |
133 | 珀斯光荣 | 1:0 | 墨尔本城 | |
134 | 埃斯托 | (-1) | 1:0 | 科维良 |
135 | 帕多瓦 | 1:3 | 巴勒莫 | |
136 | 马竞技 | (-2) | 3:0 | 阿拉维斯 |
137 | 拉科鲁尼 | (-1) | 2:2 | 努曼西亚 |
138 | 莫陆军 | (-2) | 2:1 | 叶尼塞 |
139 | 达姆斯塔 | 1:1 | 因戈尔斯 | |
140 | 海登海姆 | 4:1 | 杜伊斯堡 | |
141 | 菲尔特 | 0:5 | 奥厄 | |
142 | 佐里亚 | (-2) | 3:0 | 兵工厂 |
143 | 卡帕提 | (+2) | 0:4 | 基辅迪纳 |
144 | 伯恩茅斯 | (+1) | 0:4 | 利物浦 |
145 | 曼斯菲德 | (-1) | 2:0 | 诺茨郡 |
146 | 特拉布宗 | (-1) | 3:0 | 科尼亚 |
147 | 那不勒斯 | (-2) | 4:0 | 弗洛西尼 |
148 | 海法马卡 | 2:2 | 谢莫纳 | |
149 | 莱切 | 0:0 | 佩鲁贾 | |
150 | 斯佩齐亚 | 4:0 | 科森察 | |
151 | 威尼斯 | 1:0 | 阿斯科利 | |
152 | 奥斯特拉 | (-1) | 2:0 | 波希米亚 |
153 | 奥洛莫茨 | (-1) | 1:0 | 斯洛瓦科 |
154 | 卡维纳 | (+1) | 2:1 | 亚布洛内 |
155 | 拜仁 | (-3) | 3:0 | 纽伦堡 |
156 | 沙尔克 | 1:2 | 多特 | |
157 | 勒沃库森 | (-1) | 1:0 | 奥格斯堡 |
158 | 弗赖堡 | (+1) | 3:0 | 莱比锡 |
159 | 沃尔夫斯 | 2:2 | 霍芬海姆 | |
160 | 莫火车头 | (-1) | 2:1 | 加索维卡 |
161 | 施切钦波 | (-1) | 1:0 | 索斯诺维 |
162 | 阿森纳 | (-2) | 1:0 | 哈德斯 |
163 | 伯恩利 | 1:0 | 布莱顿 | |
164 | 加的夫城 | 1:0 | 南安普顿 | |
165 | 曼联 | (-2) | 4:1 | 富勒姆 |
166 | 西汉姆联 | 3:2 | 水晶宫 | |
167 | 伯明翰 | 0:1 | 布里斯 | |
168 | 布伦特 | 2:3 | 斯旺西 | |
169 | 利兹联 | (-1) | 2:1 | 巡游者 |
170 | 米德尔斯 | (-1) | 1:1 | 布莱克本 |
171 | 米尔沃尔 | 2:2 | 赫尔城 | |
172 | 诺维奇 | (-2) | 3:2 | 博尔顿 |
173 | 诺丁汉森 | 0:1 | 普雷斯顿 | |
174 | 谢周三 | 2:2 | 罗瑟汉姆 | |
175 | 斯托克城 | (-1) | 2:0 | 伊普斯维 |
176 | 维冈竞技 | 0:1 | 德比郡 | |
177 | 阿克灵顿 | VS | 桑德兰 | |
178 | 温布登 | 1:1 | 罗奇代尔 | |
179 | 布莱克浦 | 2:1 | 查尔顿 | |
180 | 布里斯托 | 0:4 | 唐卡斯特 | |
181 | 保顿艾尔 | 2:1 | 什鲁斯伯 | |
182 | 卢顿 | (-1) | 2:0 | 福利特伍 |
183 | 皮特堡联 | 2:2 | 牛津联 | |
184 | 普利茅斯 | 3:3 | 布拉德福 | |
185 | 朴茨茅斯 | (-1) | 2:0 | 南安联 |
186 | 斯坎索普 | 0:2 | 吉灵汉姆 | |
187 | 沃尔索尔 | 2:1 | 考文垂 | |
188 | 韦甘比 | (+1) | 1:0 | 巴恩斯利 |
189 | 伯利 | (-1) | 2:0 | 埃克塞特 |
190 | 切尔滕 | 2:1 | 甘士比 | |
191 | 科切斯 | (-1) | 1:0 | 马克斯菲 |
192 | 克拉雷 | 0:1 | 北安普顿 | |
193 | 克鲁 | 0:2 | 奥德汉姆 | |
194 | 米尔顿 | (-1) | 2:0 | 卡利斯 |
195 | 莫雷坎比 | 2:2 | 维尔港 | |
196 | 斯蒂文尼 | 0:1 | 林肯城 | |
197 | 斯文登 | 2:1 | 纽波特郡 | |
198 | 特兰米尔 | 1:0 | 剑桥联 | |
199 | 约维尔 | 1:2 | 格连森林 | |
200 | 阿伯丁 | (-1) | 0:2 | 圣约翰 |
201 | 凯尔特人 | (-2) | 5:1 | 基马诺克 |
202 | 哈密尔顿 | (+1) | 0:1 | 希伯尼安 |
203 | 哈茨 | (-1) | 1:0 | 马瑟韦尔 |
204 | 利云斯顿 | (-1) | 3:1 | 圣米伦 |
205 | 法基克 | 2:2 | 艾洛亚 | |
206 | 摩顿 | 1:1 | 邓迪联队 | |
207 | 帕尔蒂克 | 2:0 | 邓弗姆林 | |
208 | 罗斯郡 | (-1) | 1:1 | 南部皇后 |
209 | 费马利卡 | 1:0 | 雷克索斯 | |
210 | 波尔图B | 3:0 | 科英布拉 | |
211 | 维塞乌 | 0:0 | 幸运谷 | |
212 | 塔拉戈纳 | 0:1 | 格拉纳达 | |
213 | 霍布罗 | 0:0 | 桑德捷斯 | |
214 | 黑海人 | (+1) | 0:1 | 沃斯卡拉 |
215 | 赫曼施塔 | 1:1 | 布加迪 | |
216 | 巴伦西亚 | 1:1 | 塞维利亚 | |
217 | 特里波利 | (-1) | 1:0 | 帕斯基安 |
218 | 比兰尼塞 | 1:0 | 查维斯 | |
219 | 斯拉维亚 | (-2) | 3:2 | 博雷斯拉 |
220 | 维吉克 | (-1) | 5:2 | 蒂比兹 |
221 | 加拉塔萨 | (-1) | 2:2 | 里泽斯堡 |
222 | 洛桑竞技 | (+1) | 1:1 | 塞尔维特 |
223 | 圣珀尔滕 | 2:1 | 阿尔塔奇 | |
224 | 阿德米拉 | (+2) | 2:2 | 萨尔茨堡 |
225 | 沃尔贝格 | 1:1 | 林茨 | |
226 | 阿舒多 | 1:1 | 马卡比迪 | |
227 | 贝尔谢 | (-1) | 1:1 | 沙克尼 |
228 | 沙夫豪森 | 3:2 | 克伦斯 | |
229 | 瑞普斯威 | 0:2 | 基亚索 | |
230 | 阿尔巴塞 | 2:2 | 奥萨苏纳 | |
231 | 马洛卡 | 1:2 | 马拉加 | |
232 | 卡利亚里 | (+1) | 2:2 | 罗马 |
233 | 亨克 | (-2) | 1:1 | 科特赖克 |
234 | 安郅马哈 | (+1) | 0:3 | 莫斯巴达 |
235 | 哥罗纳 | 2:2 | 华沙普洛 | |
236 | 柏林赫塔 | 1:0 | 法兰克福 | |
237 | 比利亚雷 | (-1) | 2:3 | 塞尔塔 |
238 | 切尔西 | 2:0 | 曼城 | |
239 | 雷丁 | (+1) | 0:2 | 谢菲尔德 |
240 | 威廉二世 | 1:5 | 海伦芬 | |
241 | 雅典AE | (-2) | 2:0 | 拉米亚 |
242 | 唐迪拉 | (+1) | 0:1 | 布拉加 |
243 | 年青人 | (-1) | 3:2 | 图恩 |
244 | 圣加仑 | 3:2 | 纳沙泰尔 | |
245 | 克鲁日 | (-1) | 2:2 | 加斯梅登 |
246 | 比尼叶胡 | 1:3 | 特拉维夫 | |
247 | 兹沃勒 | (+2) | 1:4 | 阿贾克斯 |
248 | 奧维多 | 1:2 | 阿尔梅利 | |
249 | 昂热 | 1:2 | 波尔多 | |
250 | 甘冈 | 1:2 | 亚眠 | |
251 | 尼姆 | 1:0 | 南特 | |
252 | 雷恩 | (-1) | 2:0 | 第戎 |
253 | 匹卢维兹 | 0:0 | 聚尔特 | |
254 | 奥斯坦德 | (-1) | 1:0 | 洛克伦 |
255 | 圣图尔登 | 1:1 | 标准列日 | |
256 | 拉齐奥 | (-1) | 2:2 | 桑普多利 |
257 | 韦斯特鲁 | (+1) | 1:3 | 梅赫伦 |
258 | 克拉科夫 | 2:2 | 乔治罗尼 | |
259 | 西班牙人 | (+1) | 0:4 | 巴萨 |
260 | 莱切斯特 | 0:2 | 热刺 | |
261 | 海牙 | (-1) | 0:0 | 格拉夫夏 |
262 | 圣塔菲联 | 0:1 | 班菲尔德 | |
263 | 圣洛伦索 | 1:1 | 拉普大学 | |
264 | 塞图巴尔 | (+1) | 0:1 | 本菲卡 |
265 | 拉努斯 | 2:1 | 塔勒瑞斯 | |
266 | 防卫者 | (-1) | 3:0 | 科隆竞技 |
267 | 戈多伊克 | 1:1 | 独立队 | |
268 | 亚特兰大 | (-1) | 2:0 | 波特兰 |
269 | 蓝十字 | 1:0 | 蒙特瑞 | |
270 | 首尔FC | 1:1 | 釜山偶像 | |
271 | 纽卡斯尔 | 2:0 | 布里斯狮 | |
272 | 浦和红钻 | 1:0 | 仙台维加 | |
273 | 埃祖姆B | 1:3 | 马拉蒂亚 | |
274 | 埃瓦尔 | (-1) | 4:4 | 莱万特 |
275 | 艾科坎 | (-1) | 0:1 | 雷乌斯 |
276 | 莫迪纳摩 | 4:0 | 乌拉尔 | |
277 | 文德斯尔 | 0:1 | 兰纳斯 | |
278 | 乌德勒支 | (-1) | 3:1 | 赫拉克莱 |
279 | 佩纳菲尔 | 3:2 | 甘马雷斯 | |
280 | 萨索洛 | 3:3 | 佛罗伦萨 | |
281 | CS雅西 | 1:0 | 克勒拉希 | |
282 | D.奥林 | 1:1 | 丹斯那切 | |
283 | 比勒费尔 | 1:1 | 桑德豪森 | |
284 | 德累斯顿 | 0:2 | 基尔高士 | |
285 | 马格德堡 | 1:1 | 柏林联 | |
286 | 奥尔堡 | (-1) | 2:4 | 霍森斯 |
287 | 布尔萨体 | (-1) | 0:2 | 安塔利亚 |
288 | 克拉斯诺 | (-1) | 1:1 | FK乌法 |
289 | 克桑西 | (+1) | 1:1 | 奥林亚科 |
290 | 邓迪 | (+2) | 1:1 | 流浪者 |
291 | 色格拉布 | 0:3 | 安特卫普 | |
292 | 马特斯堡 | 2:1 | 维也纳 | |
293 | 哈特堡格 | 2:2 | 瓦克蒂罗 | |
294 | 埃门 | (+1) | 1:4 | 费耶诺德 |
295 | 芬洛 | 0:0 | 格罗宁根 | |
296 | 恩波利 | 2:1 | 博洛尼亚 | |
297 | 帕尔马 | 1:1 | 切沃 | |
298 | 乌迪内斯 | 1:3 | 亚特兰大 | |
299 | 克雷蒙尼 | 0:0 | 希塔德拉 | |
300 | 利沃诺 | 3:1 | 霍治亚 | |
301 | 斯特拉斯 | (-1) | 2:2 | 卡昂 |
302 | 温特图尔 | 0:0 | 韦尔 | |
303 | 美因茨 | 1:1 | 汉诺威 | |
304 | 萨比利斯 | 1:3 | 马特斯 | |
305 | 卡迪斯 | (-1) | 1:0 | 贝伦新罗 |
306 | 阿拉卡森 | (-1) | 1:2 | FC利沃夫 |
307 | 哥本哈根 | (-2) | 3:0 | 埃斯比约 |
308 | 阿斯特拉 | (-1) | 3:1 | 康戈迪亚 |
309 | 洛默尔 | 0:2 | 圣吉罗斯 | |
310 | 国民队 | 0:0 | 博阿维斯 | |
311 | 摩里伦斯 | 0:1 | 辛达卡拉 | |
312 | 巴塞尔 | (-1) | 2:0 | 苏黎世 |
313 | 卢加诺 | 2:2 | 锡昂 | |
314 | 草蜢 | 2:3 | 卢森 | |
315 | 阿鲁卡 | 0:1 | 华森 | |
316 | 布拉加B | 6:1 | 马弗拉 | |
317 | 奥利维伦 | (+1) | 1:2 | 费雷拉 |
318 | 韦斯卡 | (+2) | 0:1 | 皇马 |
319 | 克雷迪 | 3:1 | 帕纳辛纳 | |
320 | 布雷达 | (+1) | 2:1 | 维迪斯 |
321 | 里尔 | (-1) | 1:1 | 兰斯 |
322 | 纽卡斯尔 | 1:2 | 狼队 | |
323 | 快速 | 0:0 | 格拉茨 | |
324 | 泽尼特 | (-1) | 1:2 | 喀山鲁宾 |
325 | 布斯巴达 | (-2) | 0:1 | 特普利斯 |
326 | 阿卡沙 | 3:0 | 费内巴切 | |
327 | 热那亚 | 1:1 | 史柏 | |
328 | 门兴 | (-1) | 3:0 | 斯图加特 |
329 | 埃尔切 | 0:0 | 希洪竞技 | |
330 | 奥勒松 | 1:1 | 斯塔贝克 | |
331 | 安德莱赫 | 1:1 | 沙勒罗瓦 | |
332 | 拉那那夏 | 0:3 | 海法 | |
333 | 列治亚 | 0:0 | 华沙 | |
334 | 维积利 | (+1) | 1:2 | 布隆德比 |
335 | 阿特罗米 | 4:2 | 阿里斯 | |
336 | 塞萨洛尼 | (-2) | 2:1 | 拉里萨 |
337 | 皇家社会 | (-1) | 1:2 | 巴利亚多 |
338 | 吉马良斯 | 3:2 | 里奥阿维 | |
339 | 布加勒星 | (-1) | 2:0 | 维托鲁康 |
340 | 尼坦耶马 | 1:0 | 哈迪拉 | |
341 | 根特 | (-1) | 2:0 | 欧本 |
342 | 卢戈 | 4:2 | 拉斯帕尔 | |
343 | 萨拉戈萨 | (-1) | 0:0 | 科尔多瓦 |
344 | 河床 | 1:1 | 博卡青年 | |
345 | AC米兰 | (-1) | 0:0 | 都灵 |
346 | 贝蒂斯 | (-1) | 2:0 | 巴列卡诺 |
347 | 圣埃蒂安 | 2:1 | 马赛 | |
348 | 班尼云度 | 0:1 | 维罗纳 | |
349 | 里斯本 | (-2) | 4:1 | 艾维斯 |
350 | 拉普体操 | (+1) | 2:2 | 飓风队 |
351 | 阿青年 | (+1) | 1:2 | 阿度斯维 |
352 | 竞技 | (-2) | 1:0 | 圣胡马丁 |
353 | 墨美洲 | 6:1 | 普马斯 | |
354 | 舍佩斯 | 0:1 | 博托沙尼 | |
355 | 格罗兹尼 | 2:0 | 图拉 | |
356 | 利贝雷茨 | (-1) | 1:2 | 欧帕瓦 |
357 | 阿尔卡 | 0:3 | 克拉科维 | |
358 | 安卡拉 | (+1) | 0:1 | 布犹高斯 |
359 | 卡斯帕萨 | (-1) | 0:3 | 开塞利 |
360 | 帕纳多里 | (-1) | 2:1 | 阿波罗迈 |
361 | 帕尼奥尼 | (-1) | 1:1 | 莱瓦贾科 |
362 | CS卡拉 | (-2) | 3:1 | 沃伦塔利 |
363 | 北西兰 | (-1) | 1:0 | 奥胡斯 |
364 | 阿尔B队 | 0:2 | 特尔斯达 | |
365 | 埃因青年 | (-1) | 1:2 | 坎布尔 |
366 | 特夏普尔 | 0:3 | 比达耶路 | |
367 | 波鸿 | 1:3 | 圣保利 | |
368 | 埃弗顿 | (-1) | 2:2 | 沃特福德 |
369 | 毕尔巴鄂 | 1:0 | 赫罗纳 | |
370 | 萨勒尼塔 | 1:3 | 布雷西亚 | |
371 | 费伦斯 | 1:1 | 马里迪莫 | |
372 | 帕特罗纳 | (+1) | 3:3 | 萨斯菲 |
373 | 贝尔格 | 1:2 | 老虎竞技 |
1 | 首尔FC | (-1) | 1:1 | 釜山偶像 |
2 | 纽卡斯尔 | (-1) | 2:0 | 布里斯狮 |
3 | 浦和红钻 | (-1) | 1:0 | 仙台维加 |
4 | 埃瓦尔 | (-1) | 4:4 | 莱万特 |
5 | 莫迪纳摩 | (-1) | 4:0 | 乌拉尔 |
6 | 乌德勒支 | (-1) | 3:1 | 赫拉克莱 |
7 | 萨索洛 | 3:3 | 佛罗伦萨 | |
8 | 比勒费尔 | (-1) | 1:1 | 桑德豪森 |
9 | 德累斯顿 | (-1) | 0:2 | 基尔高士 |
10 | 马格德堡 | (+1) | 1:1 | 柏林联 |
11 | 埃门 | (+1) | 1:4 | 费耶诺德 |
12 | 芬洛 | (+1) | 0:0 | 格罗宁根 |
13 | 邓迪 | (+1) | 1:1 | 流浪者 |
14 | 克拉斯诺 | (-1) | 1:1 | FK乌法 |
15 | 色格拉布 | (+1) | 0:3 | 安特卫普 |
16 | 恩波利 | (-1) | 2:1 | 博洛尼亚 |
17 | 乌迪内斯 | (+1) | 1:3 | 亚特兰大 |
18 | 帕尔马 | (-1) | 1:1 | 切沃 |
19 | 斯特拉斯 | (-1) | 2:2 | 卡昂 |
20 | 美因茨 | (-1) | 1:1 | 汉诺威 |
21 | 摩里伦斯 | (-1) | 0:1 | 辛达卡拉 |
22 | 国民队 | (-1) | 0:0 | 博阿维斯 |
23 | 韦斯卡 | (+1) | 0:1 | 皇马 |
24 | 布雷达 | (+1) | 2:1 | 维迪斯 |
25 | 纽卡斯尔 | (+1) | 1:2 | 狼队 |
26 | 里尔 | (-1) | 1:1 | 兰斯 |
27 | 泽尼特 | (-1) | 1:2 | 喀山鲁宾 |
28 | 门兴 | (-1) | 3:0 | 斯图加特 |
29 | 热那亚 | (-1) | 1:1 | 史柏 |
30 | 奥勒松 | (-1) | 1:1 | 斯塔贝克 |
31 | 安德莱赫 | (-1) | 1:1 | 沙勒罗瓦 |
32 | 竞技 | (-1) | 1:0 | 圣胡马丁 |
33 | 吉马良斯 | (-1) | 3:2 | 里奥阿维 |
34 | 根特 | (-1) | 2:0 | 欧本 |
35 | AC米兰 | (-1) | 0:0 | 都灵 |
36 | 河床 | (-1) | 1:1 | 博卡青年 |
37 | 贝蒂斯 | (-1) | 2:0 | 巴列卡诺 |
39 | 里斯本 | (-1) | 4:1 | 艾维斯 |
40 | 阿青年 | (-1) | 1:2 | 阿度斯维 |
41 | 拉普体操 | (-1) | 2:2 | 飓风队 |
42 | 竞技 | (-1) | 1:0 | 圣胡马丁 |
43 | 墨美洲 | (-1) | 6:1 | 普马斯 |
2018-2019荷甲第15轮 赛事规则 |
![]() |
布雷达当前排名:18 |
5.063.881.62 2.02受半/一1.78 |
维迪斯当前排名:6 |
![]() |
比赛时间:2018-12-09 23:45 | |||||
两队交往战绩
全部赛事
全部场地
近10场
|
||||||||||||||
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
平均欧赔
终赔
|
胜负 |
亚盘
终盘
|
盘路 | 大小 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胜 | 平 | 负 | 主水 | 盘口 | 客水 | |||||||||
荷甲 | 2018-12-09 23:45 | 布雷达 | 2:1 | 维迪斯 | 1:0 | 5.06 | 3.88 | 1.62 | 胜 | 2.02 | 受让半球/一球 | 1.78 | 赢 | 大 |
荷甲 | 2018-04-08 00:30 | 布雷达 | 1:0 | 维迪斯 | 1:0 | 3.10 | 3.35 | 1.97 | 胜 | 1.86 | 受让平手/半球 | 1.94 | 赢 | 小 |
荷甲 | 2017-08-13 02:45 | 维迪斯 | 4:1 | 布雷达 | 3:0 | 1.53 | 4.16 | 5.51 | 负 | 1.92 | 一球 | 1.90 | 输 | 大 |
荷甲 | 2015-02-08 03:45 | 布雷达 | 0:1 | 维迪斯 | 0:0 | 4.93 | 3.85 | 1.62 | 负 | 2.14 | 受让半球/一球 | 1.70 | 输 | 小 |
荷甲 | 2014-10-26 00:30 | 维迪斯 | 2:2 | 布雷达 | 1:0 | 1.30 | 5.29 | 8.33 | 平 | 1.72 | 球半 | 2.12 | 赢 | 大 |
荷甲 | 2014-03-09 03:45 | 布雷达 | 1:2 | 维迪斯 | 1:2 | 4.22 | 3.69 | 1.74 | 负 | 1.78 | 受让一球 | 2.06 | 走 | 大 |
荷甲 | 2013-12-15 21:30 | 维迪斯 | 3:2 | 布雷达 | 1:1 | 1.24 | 5.75 | 10.10 | 负 | 2.02 | 两球 | 1.82 | 赢 | 大 |
荷甲 | 2013-04-07 00:45 | 维迪斯 | 3:0 | 布雷达 | 1:0 | 1.43 | 4.13 | 6.93 | 负 | 2.02 | 一球/球半 | 1.82 | 输 | 大 |
荷甲 | 2012-10-21 01:45 | 布雷达 | 0:3 | 维迪斯 | 0:1 | 3.31 | 3.40 | 2.04 | 负 | 1.90 | 平手 | 1.94 | 输 | 大 |
荷甲 | 2012-02-05 03:45 | 维迪斯 | 1:0 | 布雷达 | 1:0 | 1.64 | 3.61 | 4.91 | 负 | 1.74 | 半球 | 2.10 | 输 | 小 |
荷甲 | 2011-11-06 01:45 | 布雷达 | 1:0 | 维迪斯 | 1:0 | 2.52 | 3.28 | 2.63 | 胜 | 2.04 | 平手/半球 | 1.80 | 赢 | 小 |
布雷达
全部赛事
全部场地
近10场
全部对手
|
||||||||||||||
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
平均欧赔
终赔
|
胜负 |
亚盘
终盘
|
盘路 | 大小 | ||||
