1 | 大阪樱花 | (+1) | 2:1 | 川崎前锋 |
2 | 东京FC | (-1) | 0:0 | 磐田喜悦 |
3 | 札幌冈萨 | (+1) | 1:2 | 浦和红钻 |
4 | 广岛三箭 | (-1) | 0:1 | 仙台维加 |
5 | 清水鼓动 | 2:0 | 名古屋鲸 | |
6 | 长崎航海 | 0:1 | 横滨水手 | |
7 | 神户胜利 | 0:0 | 鸟栖沙岩 | |
8 | 大分三神 | 2:1 | 金泽 | |
9 | 横滨FC | 2:1 | 冈山绿雉 | |
10 | 水原三星 | 3:3 | 蔚山现代 | |
11 | 江原FC | 2:3 | 仁川联队 | |
12 | 大阪钢巴 | (-1) | 1:0 | 湘南比马 |
13 | 京都 | (+1) | 0:3 | 千叶市原 |
14 | 西悉流浪 | (-1) | 2:2 | 布里斯狮 |
15 | 大宫松鼠 | (-1) | 2:1 | 山形山神 |
16 | 庆南FC | (-1) | 1:2 | 浦项制铁 |
17 | 济州联队 | (+1) | 0:0 | 全北现代 |
18 | 纽卡斯尔 | (+1) | 1:1 | 悉尼FC |
19 | 乌拉尔 | (-1) | 2:1 | 加索维卡 |
20 | 奥厄 | (+1) | 1:3 | 汉堡 |
21 | 科隆 | (-1) | 8:1 | 德累斯顿 |
22 | 圣保利 | (-1) | 1:1 | 海登海姆 |
23 | 巴利亚多 | (-1) | 0:0 | 埃瓦尔 |
24 | 加的夫城 | (-1) | 2:1 | 布莱顿 |
25 | 苏维埃翼 | (-1) | 1:2 | 格罗兹尼 |
26 | 都灵 | (-1) | 1:2 | 帕尔马 |
27 | 瓦朗谢纳 | (+1) | 4:2 | 朗斯 |
28 | 纽伦堡 | (-1) | 0:2 | 斯图加特 |
29 | 霍芬海姆 | (-1) | 2:1 | 奥格斯堡 |
30 | 不莱梅 | (-1) | 1:3 | 门兴 |
31 | 杜塞尔多 | (+1) | 4:1 | 柏林赫塔 |
32 | 弗赖堡 | (-1) | 1:3 | 美因茨 |
33 | 波斯波利 | (-1) | 0:0 | 鹿岛鹿角 |
34 | 哈德斯 | (+1) | 1:1 | 西汉姆联 |
35 | 莱切斯特 | (-1) | 0:0 | 伯恩利 |
36 | 纽卡斯尔 | (+1) | 2:1 | 伯恩茅斯 |
37 | 南安普顿 | (-1) | 1:1 | 沃特福德 |
38 | 伯明翰 | (-1) | 3:3 | 赫尔城 |
39 | 布莱克本 | (-1) | 1:1 | 罗瑟汉姆 |
40 | 博尔顿 | (+1) | 0:1 | 斯旺西 |
41 | 布里斯 | (-1) | 0:1 | 普雷斯顿 |
42 | 德比郡 | (-1) | 0:3 | 维拉 |
43 | 米德尔斯 | (-1) | 2:0 | 维冈竞技 |
44 | 诺维奇 | (-1) | 4:3 | 米尔沃尔 |
45 | 诺丁汉森 | (-1) | 0:0 | 斯托克城 |
46 | 巡游者 | (+1) | 3:2 | 布伦特 |
47 | 雷丁 | (-1) | 2:2 | 伊普斯维 |
48 | 巴恩斯利 | (-1) | 4:0 | 诺茨郡 |
49 | 埃克塞特 | (+1) | 2:3 | 布莱克浦 |
50 | 卢顿 | (-1) | 2:0 | 韦甘比 |
51 | 牛津联 | (-1) | 0:0 | 格连森林 |
52 | 普利茅斯 | (-1) | 1:0 | 斯蒂文尼 |
53 | 斯坎索普 | (+1) | 2:1 | 保顿艾尔 |
54 | 沃尔索尔 | (+1) | 3:2 | 考文垂 |
55 | 邓迪 | (-1) | 1:1 | 圣米伦 |
56 | 哈茨 | (-1) | 0:1 | 基马诺克 |
57 | 圣约翰 | (-1) | 4:0 | 哈密尔顿 |
58 | 赫塔菲 | (-1) | 0:1 | 巴伦西亚 |
59 | 艾维斯 | (+1) | 2:1 | 里奥阿维 |
60 | 比兰尼塞 | (-1) | 0:0 | 博阿维斯 |
61 | 甘冈 | (+1) | 2:4 | 里昂 |
62 | 罗斯托夫 | (-1) | 0:0 | 莫迪纳摩 |
63 | 史柏 | (-1) | 2:2 | 卡利亚里 |
64 | 沙勒罗瓦 | (+1) | 2:1 | 布鲁日 |
65 | 水晶宫 | (+1) | 0:1 | 热刺 |
66 | 西布朗 | (-1) | 4:1 | 利兹联 |
67 | 多特 | (+1) | 3:2 | 拜仁 |
68 | 马竞技 | (-1) | 3:2 | 毕尔巴鄂 |
69 | 埃门 | (-1) | 2:0 | 布雷达 |
70 | 国民队 | (-1) | 1:0 | 马里迪莫 |
71 | 格拉夫夏 | (+2) | 1:4 | 埃因霍温 |
72 | 维迪斯 | (-1) | 2:1 | 乌德勒支 |
73 | 昂热 | (+1) | 1:0 | 蒙彼利埃 |
74 | 圣埃蒂安 | (-1) | 2:0 | 兰斯 |
75 | 图卢兹 | (-1) | 0:1 | 亚眠 |
76 | 尼姆 | (-1) | 0:1 | 尼斯 |
77 | 欧本 | (-1) | 1:4 | 圣图尔登 |
78 | 聚尔特 | (-1) | 2:0 | 洛克伦 |
79 | 科林蒂安 | (-1) | 1:1 | 圣保罗 |
80 | 米美洲 | (-1) | 0:1 | 巴拉纳 |
81 | 热那亚 | (+1) | 1:2 | 那不勒斯 |
82 | 色格拉布 | (-1) | 2:0 | 华斯兰德 |
83 | 赫罗纳 | (-1) | 0:0 | 莱加内斯 |
84 | 芬洛 | (-1) | 3:2 | 福图纳 |
85 | 博卡青年 | (-1) | 2:2 | 河床 |
86 | 坎尔托塔 | (+1) | 1:2 | 智利大学 |
87 | 波尔图 | (-1) | 1:0 | 布拉加 |
88 | 巴拉竞技 | (-1) | 2:0 | 克鲁塞罗 |
89 | 博塔弗戈 | (+1) | 2:1 | 弗拉门戈 |
90 | 奥达斯 | (-1) | 0:1 | 帕勒斯蒂 |
91 | 蓝十字 | (-1) | 2:1 | 罗伯士 |
92 | 科隆竞技 | (-1) | 1:1 | 拉普大学 |
93 | 利昂 | (-1) | 0:1 | 瓜达拉哈 |
94 | 塔格雷斯 | (-1) | 6:1 | 普埃布拉 |
95 | 提华纳 | (-1) | 2:3 | 莫雷利亚 |
96 | 拿加沙 | (+1) | 1:1 | 蒙特瑞 |
两队交往战绩
全部赛事
全部场地
近10场
|
||||||||||||||
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
平均欧赔
终赔
|
胜负 |
亚盘
终盘
|
盘路 | 大小 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胜 | 平 | 负 | 主水 | 盘口 | 客水 | |||||||||
智利杯 | 2018-11-11 07:00 | 奥达斯 | 0:1 | 帕勒斯蒂 | 0:0 | 2.26 | 3.15 | 2.96 | 负 | 1.94 | 平手/半球 | 1.76 | 输 | 小 |
智甲 | 2018-08-18 07:00 | 奥达斯 | 3:1 | 帕勒斯蒂 | 1:1 | 2.11 | 3.30 | 3.14 | 胜 | 2.05 | 平手/半球 | 1.75 | 赢 | 大 |
智甲 | 2018-03-03 04:30 | 帕勒斯蒂 | 1:1 | 奥达斯 | 0:1 | 2.07 | 3.36 | 3.17 | 平 | 1.86 | 平手/半球 | 1.94 | 赢 | 小 |
智甲 | 2017-07-30 06:00 | 奥达斯 | 2:1 | 帕勒斯蒂 | 1:0 | 2.03 | 3.33 | 3.29 | 胜 | 2.02 | 半球 | 1.78 | 赢 | 大 |
智甲 | 2017-02-19 04:30 | 帕勒斯蒂 | 0:2 | 奥达斯 | 0:1 | 1.86 | 3.52 | 3.67 | 胜 | 1.86 | 半球 | 1.94 | 赢 | 小 |
智甲 | 2016-11-21 05:00 | 奥达斯 | 2:1 | 帕勒斯蒂 | 1:1 | 3.06 | 3.26 | 2.16 | 胜 | 1.86 | 受让平手/半球 | 1.94 | 赢 | 大 |
智甲 | 2016-01-19 05:00 | 帕勒斯蒂 | 2:1 | 奥达斯 | 2:1 | 2.04 | 3.34 | 3.30 | 负 | 2.10 | 半球 | 1.70 | 输 | 大 |
智甲 | 2015-07-28 07:00 | 奥达斯 | 1:1 | 帕勒斯蒂 | 1:0 | 2.18 | 3.28 | 3.02 | 平 | 1.94 | 平手/半球 | 1.86 | 输 | 小 |
智甲 | 2015-02-01 08:00 | 奥达斯 | 1:2 | 帕勒斯蒂 | 1:0 | 2.49 | 3.26 | 2.59 | 负 | 1.92 | 平手 | 1.88 | 输 | 大 |
智利杯 | 2014-11-20 04:00 | 帕勒斯蒂 | 1:0 | 奥达斯 | 0:0 | 2.10 | 3.28 | 3.10 | 负 | -- | -- | -- | -- | 小 |
智利杯 | 2014-11-14 07:00 | 奥达斯 | 2:2 | 帕勒斯蒂 | 0:2 | 2.22 | 3.16 | 2.99 | 平 | -- | -- | -- | -- | 大 |
奥达斯
全部赛事
全部场地
近10场
|
||||||||||||||
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
平均欧赔
终赔
|
胜负 |
亚盘
终盘
|
盘路 | 大小 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胜 | 平 | 负 | 主水 | 盘口 | 客水 |
帕勒斯蒂
全部赛事
全部场地
近10场
|
||||||||||||||
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
平均欧赔
终赔
|
胜负 |
亚盘
终盘
|
盘路 | 大小 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胜 | 平 | 负 | 主水 | 盘口 | 客水 |
更新时间 | 时间 | 胜 | 平 | 负 |
---|
更新时间 | 时间 | 水位 | 盘口 | 水位 |
---|
二队数据对比分析
全部赛事
近6场
|
||||||||||||||
球队 | 总进球 | 总失球 | 净胜球 | 场均进球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 主场进球 | 主场失球 | 主场净胜球 | 主场均进球 | 主场胜率 | 主场平率 | 主场负率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客场进球 | 客场失球 | 客场净胜球 | 客场均进球 | 客场胜率 | 客场平率 | 客场负率 |
版权所有:杭州大彩网络科技有限公司 增值电信业务经营许可证ICP : 浙B2-20100410 浙ICP备11020487号
客服热线:400-826-5536 客服邮箱:kefu@dacai.com