根据最新概率换算出的各结果概率,是对各结果出现可能性的一种度量。计算方位:赔付率除以各结果的赔率。
1 | 西悉流浪 | 2:3 | 惠灵顿 | |
2 | 伊拉克 | (-1) | 3:2 | 越南 |
3 | 帕斯基安 | 1:1 | 帕尼奥尼 | |
4 | 克桑西 | (+1) | 0:0 | 奥林亚科 |
5 | 沙特 | (-1) | 4:0 | 朝鲜 |
6 | 亚眠 | 0:0 | 昂热 | |
7 | 南特 | 2:0 | 蒙彼利埃 | |
8 | 阿克灵顿 | 2:4 | 伯利 | |
9 | 切尔滕 | 1:1 | 牛津联 | |
10 | 北安普顿 | 1:2 | 布里斯托 | |
11 | 维尔港 | 1:1 | 什鲁斯伯 | |
12 | 南安联 | 0:2 | 朴茨茅斯 | |
13 | 热刺 | 1:0 | 切尔西 | |
14 | 里昂 | (-1) | 1:2 | 斯特拉斯 |
15 | 希洪竞技 | (+1) | 2:1 | 巴伦西亚 |
17 | 阿德莱德 | 2:0 | 墨本胜利 | |
18 | 珀斯光荣 | 3:1 | 悉尼FC | |
19 | 日本 | (-2) | 3:2 | 土库曼斯 |
20 | 乌兹别克 | 2:1 | 阿曼 | |
21 | 阿波罗迈 | (+1) | 0:3 | 阿特罗米 |
22 | 布拉加B | 0:1 | 波尔图B | |
23 | 佩纳菲尔 | (-1) | 2:0 | 维塞乌 |
24 | 费雷拉 | (-1) | 1:0 | 雷克索斯 |
25 | 拉里萨 | 3:2 | 特里波利 | |
26 | 卡塔尔 | (-1) | 2:0 | 黎巴嫩 |
27 | 甘马雷斯 | 2:1 | 本菲卡B | |
28 | 埃斯托 | (-1) | 1:1 | 阿鲁卡 |
29 | 华森 | 2:1 | 幸运谷 | |
30 | 摩纳哥 | 1:1 | 雷恩 | |
32 | 比利亚雷 | (-1) | 2:2 | 西班牙人 |
33 | 赫塔菲 | (-1) | 1:0 | 巴利亚多 |
34 | 曼城 | (-3) | 9:0 | 保顿艾尔 |
35 | 波尔多 | (-1) | 1:0 | 勒阿弗尔 |
36 | 日尔曼 | (-2) | 1:2 | 甘冈 |
37 | 皇马 | (-2) | 3:0 | 莱加内斯 |
38 | 巴林 | 0:1 | 泰国 | |
39 | 约旦 | 2:0 | 叙利亚 | |
40 | 阿联酋 | (+2) | 2:0 | 印度 |
41 | 拉米亚 | 1:0 | 帕纳辛纳 | |
42 | 毕尔巴鄂 | 1:3 | 塞维利亚 | |
43 | 贝蒂斯 | (-1) | 0:0 | 皇家社会 |
44 | 波尔蒂 | (+1) | 1:1 | 布拉加 |
45 | 莱万特 | (+2) | 2:1 | 巴萨 |
46 | 墨尔本城 | (-1) | 1:0 | 布里斯狮 |
47 | 巴勒斯坦 | (+2) | 0:3 | 澳大利亚 |
48 | 菲律宾 | (+1) | 0:3 | 中国 |
49 | 吉尔吉斯 | (+2) | 0:1 | 韩国 |
50 | 辛达卡拉 | (+2) | 0:2 | 本菲卡 |
51 | 艾维斯 | 1:1 | 费伦斯 | |
52 | 阿雅克肖 | 2:1 | 贝兹尔 | |
53 | 阿雅GF | 0:4 | 欧塞尔 | |
54 | 克莱蒙特 | (-1) | 3:2 | 尼奥尔 |
55 | 洛里昂 | (-1) | 2:1 | 沙托鲁 |
56 | 南锡 | 1:2 | 巴黎足球 | |
57 | 奥尔良 | 0:1 | 梅斯 | |
58 | 瓦朗谢纳 | 1:0 | 索肖 | |
59 | 洛默尔 | 2:1 | 韦斯特鲁 | |
60 | 里昂 | (-1) | 1:1 | 兰斯 |
61 | 利兹联 | (-1) | 2:0 | 德比郡 |
62 | 巴列卡诺 | 4:2 | 塞尔塔 | |
63 | 卡迪斯 | 0:0 | 格拉纳达 | |
64 | 吉马良斯 | 1:0 | 摩里伦斯 | |
65 | 维拉克鲁 | 0:1 | 罗伯士 | |
66 | 阿特拉斯 | 1:2 | 墨美洲 | |
67 | 卡昂 | 1:3 | 里尔 | |
68 | 惠灵顿 | (-1) | 3:2 | 中央海岸 |
69 | 墨本胜利 | 2:1 | 纽卡斯尔 | |
70 | 越南 | (+2) | 0:2 | 伊朗 |
71 | 莱加内斯 | 1:0 | 韦斯卡 | |
72 | 西汉姆联 | 1:0 | 阿森纳 | |
73 | 也门 | (+2) | 0:3 | 伊拉克 |
74 | 尼坦耶马 | (-1) | 1:0 | 阿舒多 |
75 | 布雷斯特 | (-1) | 1:1 | 特鲁瓦 |
76 | 格勒诺布 | 0:0 | 勒阿弗尔 | |
77 | 布莱顿 | (+2) | 0:1 | 利物浦 |
78 | 伯恩利 | 2:1 | 富勒姆 | |
79 | 加的夫城 | 0:0 | 哈德斯 | |
80 | 水晶宫 | 1:2 | 沃特福德 | |
81 | 莱切斯特 | 1:2 | 南安普顿 | |
82 | 伯明翰 | 1:2 | 米德尔斯 | |
83 | 布伦特 | 3:1 | 斯托克城 | |
84 | 布里斯 | (-1) | 2:1 | 博尔顿 |
85 | 赫尔城 | 3:0 | 谢周三 | |
86 | 伊普斯维 | 1:0 | 罗瑟汉姆 | |
87 | 普雷斯顿 | 1:1 | 斯旺西 | |
88 | 雷丁 | 2:0 | 诺丁汉森 | |
89 | 谢菲尔德 | (-1) | 1:0 | 巡游者 |
90 | 西布朗 | 1:1 | 诺维奇 | |
91 | 维冈竞技 | 3:0 | 维拉 | |
92 | 阿克灵顿 | 0:0 | 布里斯托 | |
93 | 巴恩斯利 | (-1) | 3:0 | 布拉德福 |
94 | 保顿艾尔 | (-1) | 2:3 | 吉灵汉姆 |
95 | 考文垂 | 1:1 | 温布登 | |
96 | 福利特伍 | 2:2 | 牛津联 | |
97 | 皮特堡联 | 2:1 | 罗奇代尔 | |
98 | 朴茨茅斯 | (-1) | 0:1 | 布莱克浦 |
99 | 什鲁斯伯 | 0:3 | 查尔顿 | |
100 | 南安联 | 2:3 | 普利茅斯 | |
101 | 桑德兰 | 1:1 | 卢顿 | |
102 | 沃尔索尔 | 1:2 | 斯坎索普 | |
103 | 韦甘比 | 3:2 | 唐卡斯特 | |
104 | 伯利 | 4:3 | 米尔顿 | |
105 | 切尔滕 | 1:3 | 特兰米尔 | |
106 | 克鲁 | 3:2 | 纽波特郡 | |
107 | 埃克塞特 | (-1) | 0:0 | 莫雷坎比 |
108 | 甘士比 | 0:2 | 马克斯菲 | |
109 | 曼斯菲德 | (-1) | 0:1 | 约维尔 |
110 | 北安普顿 | 3:0 | 卡利斯 | |
111 | 诺茨郡 | 0:1 | 剑桥联 | |
112 | 奥德汉姆 | 0:0 | 格连森林 | |
113 | 维尔港 | 0:3 | 科切斯 | |
114 | 斯蒂文尼 | 2:1 | 克拉雷 | |
115 | 斯文登 | 2:2 | 林肯城 | |
116 | 艾洛亚 | 2:1 | 摩顿 | |
117 | 邓迪联队 | 1:0 | 邓弗姆林 | |
118 | 伊凡尼斯 | 1:0 | 艾尔联 | |
119 | 帕尔蒂克 | (-1) | 1:1 | 法基克 |
120 | 南部皇后 | 4:0 | 罗斯郡 | |
121 | 阿尔巴塞 | 1:1 | 希洪竞技 | |
122 | 雷克索斯 | 2:1 | 佩纳菲尔 | |
123 | 巴伦西亚 | (-1) | 1:1 | 巴利亚多 |
124 | 拉里萨 | (-1) | 3:0 | 阿波罗迈 |
125 | 里斯本 | 0:0 | 波尔图 | |
126 | 黎巴嫩 | (+1) | 0:2 | 沙特 |
127 | 亚眠 | (+2) | 0:3 | 日尔曼 |
128 | 拉那那夏 | 0:0 | 比尼叶胡 | |
129 | 海法 | 4:2 | 马卡比迪 | |
130 | 桑普多利 | 0:0 | AC米兰 | |
131 | 拉斯帕尔 | 4:1 | 奥萨苏纳 | |
132 | 雷乌斯 | 1:1 | 努曼西亚 | |
133 | 阿特罗米 | (-1) | 2:2 | 帕纳多里 |
134 | 克雷迪 | 1:1 | 帕尼奥尼 | |
135 | 赫罗纳 | 1:1 | 阿拉维斯 | |
136 | 切尔西 | (-2) | 2:1 | 纽卡斯尔 |
137 | 米尔沃尔 | 0:2 | 布莱克本 | |
138 | 哈迪拉 | 2:1 | 沙克尼 | |
139 | 贝尔谢 | 0:2 | 海法马卡 | |
140 | 甘冈 | 0:1 | 圣埃蒂安 | |
141 | 尼斯 | 1:0 | 波尔多 | |
142 | 尼姆 | 3:1 | 昂热 | |
143 | 鲁瑟拉勒 | 1:2 | 维吉克 | |
144 | 奧维多 | 1:0 | 特内里费 | |
145 | 马洛卡 | 1:0 | 拉科鲁尼 | |
146 | 博洛尼亚 | (+2) | 0:2 | 尤文图斯 |
147 | 比利亚雷 | 1:2 | 赫塔菲 | |
148 | 博阿维斯 | 0:1 | 马里迪莫 | |
149 | 蒙特瑞 | (-1) | 2:2 | 利昂 |
150 | 蓝十字 | (-1) | 0:1 | 瓜达拉哈 |
151 | 帕丘卡 | (-1) | 3:0 | 克雷塔罗 |
152 | 拿加沙 | 2:1 | 普马斯 | |
153 | 提华纳 | 0:3 | 塔格雷斯 | |
154 | 悉尼FC | 2:1 | 阿德莱德 | |
155 | 珀斯光荣 | (-1) | 4:3 | 西悉流浪 |
156 | 朝鲜 | (+1) | 0:6 | 卡塔尔 |
157 | 马竞技 | (-2) | 1:0 | 莱万特 |
158 | 科尔多瓦 | 1:1 | 贝伦新罗 | |
159 | 本菲卡B | (-2) | 2:3 | 布拉加B |
160 | 幸运谷 | (+2) | 0:3 | 费雷拉 |
161 | 阿曼 | (+1) | 0:1 | 日本 |
162 | 特尔斯达 | (-1) | 1:1 | 海尔蒙特 |
163 | 阿尔梅勒 | 0:2 | 福伦丹 | |
164 | 奥斯 | 1:2 | 瓦尔韦克 | |
165 | 阿贾青年 | (-1) | 2:2 | 埃因青年 |
166 | 罗达JC | 3:1 | 前进之鹰 | |
167 | 埃因FC | 3:2 | 尼美根 | |
168 | 马斯特 | 0:2 | 特温特 | |
169 | 多德勒支 | 2:6 | 登博思 | |
170 | 乌德勒青 | 1:3 | 阿尔B队 | |
171 | 坎布尔 | 3:3 | 鹿特丹斯 | |
172 | 都灵 | 0:2 | 佛罗伦萨 | |
173 | 南特 | 0:1 | 雷恩 | |
174 | 埃弗顿 | (-1) | 2:0 | 伯恩茅斯 |
175 | 艾科坎 | 0:0 | 阿尔梅利 | |
176 | 国民队 | 0:1 | 比兰尼塞 | |
177 | 圣吉罗斯 | 1:2 | 梅赫伦 | |
178 | 波尔图B | 1:0 | 甘马雷斯 | |
179 | 马弗拉 | (-1) | 1:2 | 科维良 |
180 | 维塞乌 | 2:1 | 法伦斯 | |
181 | 毕尔巴鄂 | 2:0 | 塞维利亚 | |
182 | 莱瓦贾科 | (+1) | 0:2 | 奥林亚科 |
183 | 土库曼斯 | (+1) | 0:4 | 乌兹别克 |
184 | 第戎 | 1:1 | 蒙彼利埃 | |
185 | 图卢兹 | 1:2 | 斯特拉斯 | |
186 | 热刺 | 0:1 | 曼联 | |
187 | 国米 | (-2) | 6:2 | 班尼云度 |
188 | 卢戈 | 1:1 | 艾斯马度 | |
189 | 萨拉戈萨 | 0:2 | 马拉加 | |
190 | 科英布拉 | 2:0 | 华森 | |
191 | 阿鲁卡 | 0:0 | 奥利维伦 | |
192 | 帕纳辛纳 | (-1) | 2:2 | 克桑西 |
193 | 特里波利 | 0:3 | 塞萨洛尼 | |
194 | 巴萨 | (-2) | 3:0 | 埃瓦尔 |
195 | 查维斯 | 2:1 | 唐迪拉 | |
196 | 托卢卡 | (-1) | 2:0 | 普埃布拉 |
197 | 比达耶路 | 0:0 | 谢莫纳 | |
198 | 埃尔切 | (-1) | 1:0 | 塔拉戈纳 |
199 | 奥德赫维 | (-1) | 0:2 | 蒂比兹 |
200 | 那不勒斯 | (-2) | 2:0 | 萨索洛 |
201 | 贝蒂斯 | 1:2 | 皇马 | |
202 | 马赛 | (-1) | 1:1 | 摩纳哥 |
203 | 里奥阿维 | 1:1 | 塞图巴尔 | |
204 | 拉古纳 | (-1) | 1:0 | 莫雷利亚 |
205 | 阿联酋 | (-1) | 1:1 | 泰国 |
206 | 印度 | (+1) | 0:1 | 巴林 |
207 | 卡利亚里 | 0:2 | 亚特兰大 | |
208 | 阿里斯 | (-1) | 1:0 | 拉米亚 |
209 | 帕斯基安 | (+1) | 0:4 | 雅典AE |
210 | 特夏普尔 | (+2) | 1:1 | 特拉维夫 |
211 | 红星 | 1:0 | 朗斯 | |
212 | 曼城 | (-2) | 3:0 | 狼队 |
213 | 皇家社会 | 3:2 | 西班牙人 | |
214 | 费马利卡 | 2:0 | 埃斯托 |
16 | 巴勒斯坦 | (+1) | 0:3 | 澳大利亚 |
17 | 菲律宾 | (+1) | 0:3 | 中国 |
18 | 吉尔吉斯 | (+2) | 0:1 | 韩国 |
101 | 墨尔本城 | (-1) | 1:0 | 布里斯狮 |
102 | 卡昂 | (+1) | 1:3 | 里尔 |
103 | 阿雅克肖 | (-1) | 2:1 | 贝兹尔 |
104 | 南锡 | (+1) | 1:2 | 巴黎足球 |
105 | 克莱蒙特 | (-1) | 3:2 | 尼奥尔 |
106 | 洛里昂 | (-1) | 2:1 | 沙托鲁 |
107 | 阿雅GF | (+1) | 0:4 | 欧塞尔 |
108 | 奥尔良 | (+1) | 0:1 | 梅斯 |
109 | 瓦朗谢纳 | (-1) | 1:0 | 索肖 |
110 | 辛达卡拉 | (+1) | 0:2 | 本菲卡 |
111 | 艾维斯 | (-1) | 1:1 | 费伦斯 |
112 | 利兹联 | (-1) | 2:0 | 德比郡 |
113 | 里昂 | (-1) | 1:1 | 兰斯 |
114 | 巴列卡诺 | (-1) | 4:2 | 塞尔塔 |
115 | 吉马良斯 | (-1) | 1:0 | 摩里伦斯 |
116 | 维拉克鲁 | (+1) | 0:1 | 罗伯士 |
117 | 阿特拉斯 | (+1) | 1:2 | 墨美洲 |
2016-2019亚洲杯C 赛事规则 |
![]() |
吉尔吉斯当前排名:C4 |
15.366.671.16 2.10受球半/两1.70 |
韩国当前排名:C2 |
![]() |
比赛时间:2019-01-11 23:59 | |||||
全部公司
|
初始赔率 | 最新赔率 |
最新概率
根据最新概率换算出的各结果概率,是对各结果出现可能性的一种度量。计算方位:赔付率除以各结果的赔率。 |
最新赔付
|
历史赔率 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 公司名 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 更新 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 值 | 同赔 解赔 | |
高级筛选>>
最小: 最大: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | ![]() |
16.30 | 7.92 | 1.10 | 15.36 | 6.67 | 1.16 | 最近更新:赛前0时4分 | 6.04 | 13.92 | 80.04 | 0.93↓ | 0.93↓ | 0.93↓ | ||
2 | ![]() |
15.00 | 6.20 | 1.11 | 19.00↑ | 6.65↑ | 1.08↓ | 最近更新:赛前0时22分 | 4.66 | 13.32 | 82.02 | 1.14↑ | 0.93↑ | 0.86↓ | ||
3 | ![]() |
23.00 | 8.50 | 1.08 | 17.00 | 6.50↓ | 1.15↑ | 最近更新:赛前34时16分 | 5.44 | 14.22 | 80.35 | 1.00↓ | 0.89↓ | 0.93↑ | ||
4 | ![]() |
23.00 | 7.00 | 1.17 | 23.00↑ | 7.00 | 1.17↓ | 最近更新:赛前0时28分 | 4.18 | 13.72 | 82.10 | 1.39↑ | 0.98↓ | 0.94↓ | ||
5 | ![]() |
23.00 | 9.00 | 1.10 | 19.00↑ | 7.00↑ | 1.16↓ | 最近更新:赛前0时22分 | 4.98 | 13.51 | 81.52 | 1.15↑ | 0.97↑ | 0.93↓ | ||
6 | ![]() |
17.25 | 9.00 | 1.10 | 15.00↑ | 6.25 | 1.18 | 最近更新:赛前0时28分 | 6.21 | 14.90 | 78.90 | 0.91↑ | 0.87↓ | 0.94↑ | ||
7 | ![]() |
20.00 | 8.00 | 1.11 | 18.00↑ | 7.25↑ | 1.15↓ | 最近更新:赛前0时37分 | 5.23 | 12.98 | 81.80 | 1.12↑ | 1.01↑ | 0.92↓ | ||
8 | ![]() |
16.00 | 8.00 | 1.12 | 16.00 | 6.75↓ | 1.18↑ | 最近更新:赛前0时28分 | 5.91 | 14.00 | 80.09 | 0.97↓ | 0.94↓ | 0.94↑ | ||
9 | ![]() |
19.00 | 8.50 | 1.11 | 15.00↓ | 7.50↑ | 1.17↑ | 最近更新:赛前0时22分 | 6.32 | 12.64 | 81.04 | 0.91↓ | 1.04↑ | 0.94↑ | ||
10 | ![]() |
14.00 | 6.90 | 1.13 | 8.80↓ | 7.00↓ | 1.18↑ | 最近更新:赛前0时28分 | 10.29 | 12.94 | 76.77 | 0.53↓ | 0.98↓ | 0.94↑ | ||
11 | ![]() |
14.00 | 7.20 | 1.12 | 9.00 | 7.00↑ | 1.16↓ | 最近更新:赛前0时37分 | 9.96 | 12.80 | 77.24 | 0.56↑ | 0.98↑ | 0.93↓ | ||
12 | ![]() |
18.50 | 9.45 | 1.10 | 16.50↑ | 6.75↓ | 1.18↓ | 最近更新:赛前0时28分 | 5.74 | 14.03 | 80.24 | 1.00↓ | 0.94↓ | 0.94↓ | ||
13 | ![]() |
23.00 | 7.00 | 1.17 | 21.00↑ | 7.00↑ | 1.18 | 最近更新:赛前0时28分 | 4.59 | 13.76 | 81.65 | 1.27↑ | 0.98↑ | 0.94↑ | ||
14 | ![]() |
16.00 | 7.30 | 1.11 | 14.50 | 6.60↓ | 1.16 | 最近更新:赛前0时22分 | 6.37 | 14.00 | 79.63 | 0.88 | 0.92↓ | 0.93↑ | ||
15 | ![]() |
8.00 | 7.20 | 1.17 | 9.00 | 7.20↓ | 1.15↑ | 最近更新:赛前0时28分 | 9.92 | 12.41 | 77.67 | 0.54↓ | 1.00↓ | 0.92↑ | ||
16 | ![]() |
16.00 | 7.30 | 1.11 | 13.00↓ | 6.60↓ | 1.16 | 最近更新:赛前0时22分 | 7.05 | 13.89 | 79.05 | 0.79↓ | 0.92↓ | 0.93↑ | ||
17 | ![]() |
20.50 | 8.50 | 1.09 | 17.00↑ | 7.00 | 1.16 | 最近更新:赛前0时22分 | 5.53 | 13.43 | 81.04 | 1.03↑ | 0.97↓ | 0.93↑ | ||
18 | ![]() |
15.00 | 7.50 | 1.10 | 18.00↑ | 6.50 | 1.14↓ | 最近更新:赛前1时23分 | 5.11 | 14.16 | 80.73 | 1.11↑ | 0.91↓ | 0.91↓ | ||
19 | ![]() |
18.00 | 6.60 | 1.17 | 24.00↑ | 9.00↑ | 1.17↓ | 最近更新:赛前0时28分 | 4.14 | 11.03 | 84.84 | 1.45↑ | 1.25↑ | 0.94↓ | ||
20 | ![]() |
13.50 | 7.10 | 1.07 | 13.00↑ | 6.00↑ | 1.14↓ | 最近更新:赛前0时28分 | 6.86 | 14.87 | 78.27 | 0.79↑ | 0.84↑ | 0.91↓ | ||
21 | (瓦努阿图) |
16.00 | 8.00 | 1.12 | 16.00 | 6.75↓ | 1.18↑ | 最近更新:赛前0时28分 | 5.91 | 14.00 | 80.09 | 0.97↓ | 0.94↓ | 0.94↑ | ||
22 | 11.00 | 7.00 | 1.13 | 7.60↓ | 6.40↓ | 1.20↑ | 最近更新:赛前0时37分 | 11.74 | 13.94 | 74.33 | 0.47↓ | 0.90↓ | 0.96↑ | |||
23 | (菲律宾) |
16.00 | 7.30 | 1.11 | 14.50 | 6.60↓ | 1.16 | 最近更新:赛前0时22分 | 6.37 | 14.00 | 79.63 | 0.88 | 0.92↓ | 0.93↑ | ||
24 | (马耳他) |
15.00 | 7.50 | 1.10 | 16.00↓ | 6.50 | 1.15↑ | 最近更新:赛前7时43分 | 5.76 | 14.17 | 80.08 | 1.00↓ | 0.91↑ | 0.92↓ | ||
25 | (菲律宾) |
11.00 | 7.00 | 1.13 | 9.60↑ | 7.00↑ | 1.15↓ | 最近更新:赛前0时22分 | 9.33 | 12.79 | 77.88 | 0.58↑ | 0.97↑ | 0.92↓ | ||
26 | 16.75 | 7.75 | 1.11 | 15.50↓ | 6.60↓ | 1.18↑ | 最近更新:赛前0时37分 | 6.07 | 14.25 | 79.69 | 0.96↓ | 0.92↓ | 0.94↑ | |||
27 | (英国) |
22.00 | 8.25 | 1.09 | 16.00↓ | 6.50 | 1.18↑ | 最近更新:赛前0时37分 | 5.88 | 14.46 | 79.66 | 0.99↓ | 0.91↓ | 0.94↑ | ||
28 | (哥斯达黎加) |
11.85 | 6.28 | 1.14 | 13.69↓ | 7.19↓ | 1.17 | 最近更新:赛前0时37分 | 6.85 | 13.04 | 80.12 | 0.85↓ | 1.01↓ | 0.93↓ | ||
29 | (直布罗陀) |
15.00 | 7.50 | 1.10 | 18.00↑ | 6.50 | 1.14↓ | 最近更新:赛前1时23分 | 5.11 | 14.16 | 80.73 | 1.11↑ | 0.91↓ | 0.91↓ | ||
30 | (瑞典) |
18.00 | 7.40 | 1.14 | 16.00↑ | 7.80↑ | 1.14↓ | 最近更新:赛前1时23分 | 5.85 | 12.01 | 82.14 | 0.98↑ | 1.09↑ | 0.91↓ |
最高值 | 26.00 | 11.00 | 1.34 | 24.00 | 9.00 | 1.21 | 11.74 | 16.34 | 84.84 | 1.45 | 1.25 | 0.97 | 1.00 | |||
最低值 | 5.90 | 5.75 | 1.03 | 7.60 | 5.50 | 1.05 | 4.14 | 11.03 | 74.33 | 0.47 | 0.77 | 0.84 | 0.83 | |||
平均值 | 16.52 | 7.63 | 1.12 | 15.23 | 6.66 | 1.16 | 6.31 | 13.99 | 79.70 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | |||
更新时间 | 时间 | 胜 | 平 | 负 |
---|
版权所有:杭州大彩网络科技有限公司 增值电信业务经营许可证ICP : 浙B2-20100410 浙ICP备11020487号
客服热线:400-826-5536 客服邮箱:kefu@dacai.com